Kursy walut w Narodowym Banku Polskim
TABELA KURSÓW NBP nr 48/A/NBP/2010 z 10.03.2010
| Kraj | waluta | kurs średni |
| USA | 1 USD | 2,8531 |
| UGW | 1 EUR | 3,8750 |
| Australia | 1 AUD | 2,6130 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1511 |
| Dania | 1 DKK | 0,5207 |
| Estonia | 1 EEK | 0,2477 |
| Japonia | 100 JPY | 3,1593 |
| Kanada | 1 CAD | 2,7762 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,4830 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 2,6509 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3993 |
| Węgry | 100 HUF | 1,4505 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,2503 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 4,3674 |
Źródło: NBP
| waluta | Wartość | zm.% |
| 1 USD | 2,8531 | -0.16 |
| 1 EUR | 3,8750 | -0.22 |
| 1 CHF | 2,6509 | -0.16 |
| 1 GBP | 4,2503 | -0.56 |
więcej
Indeksy polskie10.03.2010
| indeks | wartość | zm.% |
| WIG | 40991,00 | +1.00 |
| WIG20 | 2412,18 | +0.76 |
| mWIG40 | 2422,79 | +1.35 |
| sWIG80 | 11946,14 | +1.18 |
Mapa pogody10.03.2010