- 11 marca, czwartek
- PEP:NWZA spółki
- POZBUD (POZ):Dzień uprawnienia dla obecnych akcjonariuszy
- 12 marca, piątek
- POLIMEXMS (PXM):Wznowienie NWZA z 5 marca
- 15 marca, poniedziałek
- POZBUD (POZ):Do godz. 8.00 - podanie ceny maksymalnej. Początek budowy księgi popytu oraz rozpoczęcie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych
- 16 marca, wtorek
- GUS:Przeciętne wynagrodzenie za luty
- 17 marca, środa
- POZBUD (POZ):Koniec zapisów w transzy inwestorów indywidualnych
więcej
Indeksy polskie10.03.2010
| indeks | wartość | zm.% |
| WIG | 40991,00 | +1.00 |
| WIG20 | 2412,18 | +0.76 |
| mWIG40 | 2422,79 | +1.35 |
| sWIG80 | 11946,14 | +1.18 |
| waluta | Wartość | zm.% |
| 1 USD | 2,8531 | -0.16 |
| 1 EUR | 3,8750 | -0.22 |
| 1 CHF | 2,6509 | -0.16 |
| 1 GBP | 4,2503 | -0.56 |
więcej
| Pb 95 | Pb 98 | ON |
| PKN Orlen | 3497 | 3581 | 3119 |
| Lotos | 3499 | 3583 | 3129 |
| BP | 3499 | 3583 | 3133 |
| | | | |
więcej
| Fundusz | dziś | wczoraj | zm.% |
| PKO Akcji | 277.21 | 276.04 | +0.42 |
| Arka Akcji | 36.27 | 36.04 | +0.64 |
| PZU Akcji | 103.78 | 103.32 | +0.45 |
| BPH Akcji | 287.79 | 286.47 | +0.46 |
| DWS Akcji | 344.10 | 342.53 | +0.46 |
więcej
OFE08.03.2010
| Fundusz | dziś | Wczoraj | zm.% |
| Aviva | 27.77 | 27.65 | +0.43 |
| Generali | 29.75 | 29.64 | +0.37 |
| Pekao | 26.95 | 26.83 | +0.45 |
| PZU | 28.44 | 28.33 | +0.39 |
| Polsat | 31.02 | 30.88 | +0.45 |
więcej