Notowania walut NBP08.02.2010
| waluta | Wartość | zm.% |
|---|---|---|
| 1 USD | 2,9896 | -0.06 |
| 1 EUR | 4,0916 | -0.01 |
| 1 CHF | 2,7869 | +0.11 |
| 1 GBP | 4,6546 | -0.98 |
Fundusze inwestycyjne05.02.2010
| Fundusz | dziś | wczoraj | zm.% |
|---|---|---|---|
| PKO Akcji | 266.34 | 274.03 | -2.81 |
| Arka Akcji | 35.23 | 36.21 | -2.71 |
| PZU Akcji | 99.30 | 102.69 | -3.30 |
| BPH Akcji | 274.16 | 283.33 | -3.24 |
| DWS Akcji | 328.18 | 341.16 | -3.80 |
OFE04.02.2010
| Fundusz | dziś | Wczoraj | zm.% |
|---|---|---|---|
| Aviva | 27.39 | 27.57 | -0.65 |
| Generali | 29.33 | 29.49 | -0.54 |
| Pekao | 26.50 | 26.67 | -0.64 |
| PZU | 28.07 | 28.26 | -0.67 |
| Polsat | 30.56 | 30.75 | -0.62 |