Notowania walut NBP10.03.2010
| waluta | Wartość | zm.% |
|---|---|---|
| 1 USD | 2,8531 | -0.16 |
| 1 EUR | 3,8750 | -0.22 |
| 1 CHF | 2,6509 | -0.16 |
| 1 GBP | 4,2503 | -0.56 |
Fundusze inwestycyjne08.03.2010
| Fundusz | dziś | wczoraj | zm.% |
|---|---|---|---|
| PKO Akcji | 277.21 | 276.04 | +0.42 |
| Arka Akcji | 36.27 | 36.04 | +0.64 |
| PZU Akcji | 103.78 | 103.32 | +0.45 |
| BPH Akcji | 287.79 | 286.47 | +0.46 |
| DWS Akcji | 344.10 | 342.53 | +0.46 |
OFE08.03.2010
| Fundusz | dziś | Wczoraj | zm.% |
|---|---|---|---|
| Aviva | 27.77 | 27.65 | +0.43 |
| Generali | 29.75 | 29.64 | +0.37 |
| Pekao | 26.95 | 26.83 | +0.45 |
| PZU | 28.44 | 28.33 | +0.39 |
| Polsat | 31.02 | 30.88 | +0.45 |